Informe SMN - Radar de Ezeiza - Click en imagen para ver RADAR

Informe SMN - Radar de Ezeiza - Click en imagen para ver RADAR
RADAR EZEIZA Informacion SMN

Mareas Rio de La Plata

Mareas Rio de La Plata
INFORME DE MAREAS RIO DE LA PLATA - INF SUM POR HIDRO GOV AR- RADIOAVISOS NAUTICOS

2011-10-02

Contacto

Toda la actualidad en desarrollo de tormentas en (INICIO).-

en: FOTOS, imagenes de las ultimas tormentas...

EN FOTOS, TODO SOBRE TORMENTAS EN EL PAIS.-



Contacto o sugerencias

Meteomap
miguelpages@gmail.com




deja tu comentario o sugerencia, la misma será publicada en esta página gracias.-

 _________________________________________________________

 

               MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DIC. 2012
NAME: meteomap   CITY: La Plata   STATE: Buenos Aires
ELEV:    10 m  LAT:  34° 48' 27" S  LONG:  57° 54' 37" W
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (in), WIND SPEED (km/hr)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
        

ESTADISTICA ACTUALIZADA EN INICIO

          RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para noviembre 2012
ESTACION METEOROLOGICA: meteomap   CIUDAD: La Plata   PROVINCIA: Buenos Aires
ELEV:    10 m  LAT:  34° 48' 27" S  LONG:  57° 54' 37" O
TIPO DE ESTACION:    VANTAGE VUE DAVIS



La estación no esta transmitiendo datos online
Se están actualizando diariamente a hora indicada en ángulo sup izq de la imagen.
_________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________
INFORMACION:

EN FOTOGRAFIAS, TODO SOBRE LAS TORMENTAS EN EL PAIS.-

referencias de mapas:





_________________________________________________________________________________
Si te interesa: manda fotos que seran publicadas en este Blogger con tu nombre de pila, no se publicará tu email.-
datos para mandar fotos en contacto, gracias.-

_____________________________________________________________________

               MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: meteomap   CITY: La Plata   STATE: Buenos Aires
ELEV:    10 m  LAT:  34° 48' 27" S  LONG:  57° 54' 37" W
                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (in), WIND SPEED (km/hr)
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
diciembre de 2012
 1  23.1  29.5   14:30  14.4    4:00   0.6   5.3  0.00   4.3  29.0   14:00     E
 2  25.0  31.4   16:45  17.6    6:00   0.0   6.7  0.00   3.4  24.1   13:30    SE
 3  26.4  33.2   15:15  19.8    4:15   0.0   8.2  0.39   3.7  43.5    2:00     E
 4  25.5  31.0   17:00  21.3    8:30   0.0   7.2  0.00   4.7  32.2   10:30     S
 5  25.4  32.3   14:15  21.8    2:45   0.0   7.1   0.0   4.7  27.4   21:45    SE
 6  23.3  25.0    8:30  22.3   17:00   0.0   5.0  79.8   4.0  25.7   21:15   ESE
 7  21.2  25.8   17:30  16.2    6:30   0.3   3.2   0.6   9.3  41.8    1:45     E
 8  16.4  18.5    0:15  14.1    4:30   0.4   0.0   0.0   1.0   6.4    0:15   ESE
 9  24.8  32.3   15:30  16.3    3:30   0.2   6.7   0.0   3.7  22.5   15:00   ESE
10  24.9  30.7   13:45  20.4    4:45   0.0   4.2   0.8   3.9  30.6   12:15   ESE
11  22.2  29.3   15:45  15.4    6:00   0.5   4.4   0.2   3.4  20.9    7:45     E
12  25.9  32.8   17:00  18.3    5:30   0.0   7.6   0.2   3.7  22.5   12:45   ESE
13  24.1  29.0   12:00  16.9    6:00   0.1   5.8   0.0   3.2  22.5    1:15   ENE
14  24.6  29.0   15:45  20.2    6:00   0.0   6.3   0.0   4.3  27.4   10:15    SE
15  23.1  24.1    0:15  22.1    2:00   0.0   0.4   0.0   0.6   4.8    0:15   ESE
16  22.7  25.3   19:15  19.1   22:45   0.0   4.4   2.0   3.2  27.4   10:00    SE
17  21.8  27.6   16:45  15.8    6:00   0.2   3.8   0.0   4.2  25.7   16:45     E
18  20.7  24.7   17:00  17.3    5:45   0.1   1.9   0.0   3.4  19.3    8:30     N
19  23.5  27.0   14:45  19.4    4:45   0.0   5.2  37.2   4.2  25.7   14:30    SE
20  22.1  26.1   17:15  19.3   10:45   0.0   3.7  13.8   4.8  37.0   12:15   ENE
21  22.4  27.6   14:30  16.1    5:00   0.3   4.4   0.0   2.4  20.9   15:45     E
22  24.7  30.6   17:30  17.3    3:30   0.1   6.5   0.0   4.5  22.5    9:15    SE
23  22.6  24.6    0:15  21.5    4:15   0.0   0.9   0.0   5.3  22.5    4:30    SE
24  30.3  35.4   16:15  24.8    5:00   0.0  12.0   0.0   5.8  35.4   15:00    SE
25  22.9  29.2    0:15  19.3   10:30   0.0   4.2  52.4   7.7  37.0   17:00     E




____________________________________________________________

noviembre de 2012
 1  21.3  28.2   14:00  14.1    3:00   0.9   3.9  0.00   2.4  19.3   11:45     E
 2  22.2  28.4   11:15  14.7    4:30   0.5   4.4  0.00   2.1  16.1   11:30    SE
 3  23.8  30.1   14:45  17.1    4:30   0.1   5.6  0.00   4.2  29.0   11:30   ESE
 4  21.7  26.9   16:15  16.7    5:45   0.2   3.5  0.00   3.7  19.3   11:15    SE
 5  25.4  32.1   15:15  19.2    3:45   0.0   7.1  0.00   3.2  24.1   15:45   ESE
 6  26.8  33.0   12:45  20.2    5:00   0.0   8.5  0.00   2.7  22.5   12:45    SE
 7  27.7  33.3   15:45  21.8    6:00   0.0   9.4  0.00   3.1  20.9   13:00    SE
 8  28.7  33.9   15:45  22.8    4:30   0.0  10.4  0.00   3.5  20.9    9:15    SE
 9  22.6  27.4    0:15  15.3   19:15   0.1   3.6  0.72   7.1  38.6   13:15    SE
10  14.5  19.2   13:00  10.6    5:30   2.5   0.0  0.00   7.7  29.0   10:30    SE
11  16.5  20.1   13:00  12.9    6:00   2.1   0.3  0.00   6.3  27.4   11:45    SE
12  17.4  21.3   15:00  13.3    6:30   1.2   0.6  0.00   5.8  30.6   16:00    SE
13  18.0  22.4   13:30  12.4    5:30   1.5   1.2  0.00   5.3  27.4   15:45    SE
14  19.2  23.8   14:30  15.3    5:30   0.7   1.6  0.00   4.7  25.7   11:45    SE
15  20.3  24.9   15:00  16.0    5:30   0.2   2.3  0.00   4.2  24.1   18:45    SE
16  21.8  27.6   15:00  17.0    5:45   0.1   3.6  0.00   3.5  20.9   17:15    SE
17  22.4  27.6   15:00  18.4    5:45   0.0   4.1  0.00   5.0  25.7   19:15    SE
18  21.8  24.9   11:45  19.1   23:15   0.0   3.5  0.00   3.2  19.3    1:00    SE
19  23.1  29.3   13:15  16.7    5:15   0.2   5.0  0.00   2.7  19.3   13:45    SE
20  23.7  28.3   14:45  18.4    5:45   0.0   5.4  0.00   3.9  24.1   22:30    SE
21  26.0  31.8   17:00  20.7    2:15   0.0   7.7  0.00   4.7  24.1   10:15    SE
22  21.1  24.8    0:15  17.6   23:15   0.0   2.8  1.17   4.2  22.5   11:45    SE
23  18.9  23.5   16:45  15.2    6:45   0.8   1.4  0.01   3.7  22.5    1:45    SE
24  19.2  25.8   12:45  13.3    6:00   1.6   2.5  0.00   5.6  29.0   21:15   SSE
25  18.5  23.9   17:00  11.5    5:45   1.5   1.6  0.00   3.4  24.1    0:30    SE
26  20.1  23.9   17:00  17.2   00:00   0.1   1.9  0.00   3.4  20.9   11:30    SE
27  23.7  32.4   17:30  15.3    5:30   0.5   5.9  0.00   3.7  29.0   23:15    SE
28  20.6  25.1   13:30  16.9   00:00   0.2   2.5  0.00   8.0  35.4   19:45    SE
29  19.3  23.4   15:30  15.1    6:00   0.7   1.6  0.00   9.2  37.0   18:30    SE
30  15.0  25.4   

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________

Mediciones de metano y dióxido de carbone, en la atmosfera  según el observatorio de Mauna Loa (Hawai)

 

La extraña curva del metano





Concentración de metano (CH4) y de dióxido de carbono (CO2) en el observatorio de Mauna Loa (Hawai), 1987-2011

Las tomas de datos del metano comenzaron en Mauna Loa en el año 1987. Mauna Loa es el observatorio hawaiano cuyas mediciones suelen ser tomadas como referencia de la evolución global de la concentración de gases invernadero. En la figura de arriba comparo la curva de incremento del metano con la del CO2 (curvas desestacionalizadas, en las que no se da cuenta de las variaciones estacionales).

La concentración de CO2 presenta un incremento regular en todos estos años, a excepción de un pequeño patrón de crecimiento en los primeros años que sucedieron al colapso de la Unión Soviética y de su industria pesada en los años 90.
La curva del metano es muy irregular. El ritmo de incremento fue decreciendo hasta hace pocos años sin razones claras. Probablemente no fue porque las emisiones disminuyesen sino porque aumentó el ritmo de oxidación y destrucción del metano debido a un aumento de los radicales OH en el aire, quizás debido a su vez al aumento del ozono troposférico.

El metano es un gas invernadero muy efectivo, con una concentración atmosférica media actual de 1,8 ppm (en los tiempos preindustriales su concentración atmosférica era de 0,7 ppm). Se cree que el forzamiento radiactivo producido desde entonces es importante, unos 0,7 W/m2 (el del CO2 es 1,7 W/m2). Las fuentes de emisión naturales y antrópicas son muy variadas (termiteros, vacas, marismas, campos de arroz, vertederos, minería del gas y del carbón, etc) pero la destrucción del gas por los radicales OH del aire es rápida, de tal manera que la vida media del metano atmosférico es de tan sólo unos 12 años. La evolución de la concentración atmosférica depende por eso, no sólo de las fuentes, sino también de la mayor o menor presencia de estos radicales hidroxilo en el aire.

La curva indica que hace unos años se había llegado a un equilibrio entre la emisión y la destrucción de metano, por lo que su concentración en la atmósfera dejó de aumentar. Sin embargo, desde hace cuatro o cinco años, coincidiendo con el nuevo boom de la minería del gas y del carbón en los países que crecen, la curva del metano atmosférico, probablemente debido a los escapes, comenzó a aumentar de nuevo.






















































No hay comentarios: